﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1		Kabupaten/Regency					""
2	1	N i a s	0	0	0	0	-
3	2	Mandailing Natal	142	128	236	315	1,53
4	3	Tapanuli Selatan	106	103	100	105	1,03
5	4	Tapanuli Tengah	213	159	109	122	1,23
6	5	Tapanuli Utara	148	117	106	118	1,12
7	6	Toba	118	112	135	130	1,42
8	7	Labuhanbatu	117	103	103	103	1,03
9	8	A s a h a n	104	104	129	112	1,22
10	9	Simalungun	119	121	119	114	1,24
11	10	D a i r i	125	100	100	123	1,05
12	11	K a r o	110	109	115	117	1,06
13	12	Deli Serdang	148	118	127	145	1,74
14	13	L a n g k a t	165	110	102	106	1,13
15	14	Nias Selatan	204	121	0	208	2,20
16	15	Humbang Hasundutan	116	115	103	140	1,37
17	16	Pakpak Bharat	178	0	0	0	1,44
18	17	Samosir	123	102	122	120	1,16
19	18	Serdang Bedagai	130	126	163	163	1,64
20	19	Batu Bara	102	102	100	101	1,00
21	20	Padang Lawas Utara	170	232	136	119	1,27
22	21	Padang Lawas	222	102	112	108	2,15
23	22	Labuhanbatu Selatan	348	260	227	150	1,37
24	23	Labuhanbatu Utara	101	108	102	100	1,07
25	24	Nias Utara	0	0	0	0	1,15
26	25	Nias Barat	231	139	182	166	1,13
27		Kota/Municipality					""
28	71	S i b o l g a	154	130	130	125	1,07
29	72	Tanjungbalai	188	121	218	118	1,11
30	73	Pematang Siantar	127	112	106	109	1,12
31	74	Tebing Tinggi	133	142	100	134	1,38
32	75	M e d a n	171	148	163	149	1,37
33	76	B i n j a i	228	225	222	205	2,35
34	77	Padangsidimpuan	155	125	123	133	1,01
35	78	Gunungsitoli	138	128	107	106	1,00
36		Sumatera Utara	151	133	155	136	1,31
37		""					""
