﻿_id	No	Kelompok Industri	2021	2022
1	1	Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau	194	275
2	2	Industri tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	341	1 070
3	3	Industri Kayu dan barang-barang dari Kayu, Termasuk Alat-alat RT dari Kayu	20	58
4	4	Industri Kertas Percetakan dan Penerbitan	-	-
5	5	Industri Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik	2	4
6	6	Industri Barang-barang Galian Bukan Logam Kecuali Barang dari Minyak Bumi dan Batu Bara	-	-
7	7	Industri Logam Dasar	-	-
8	8	Industri Barang-barang dari Logam , Mesin dan Perlengkapannya	7	20
9	9	Industri Pengolahan Lainnya	-	-
10		Jumlah/ Total	564	1 427
11		""	""	""
