﻿_id	Nama Ruangan	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Non Kelas	Jumlah TT
1	Hibiscus (VIP A)	7	-	-	-	-	7
2	Akasia (VIP B)	7	-	-	-	-	7
3	Anyelir	-	14	-	-	-	14
4	Krisan	-	7	-	-	-	7
5	Kenanga	-	6	-	-	-	6
6	Teratai (Pav Kebidanan)	-	10	-	-	-	10
7	Aster	-	-	20	-	-	20
8	Cempaka	-	-	20	8	-	28
9	Bougenvil	-	-	-	12	-	12
10	Dahlia	-	-	-	12	-	12
11	Lavender	-	-	-	14	-	14
12	(POR/Nifas)	-	-	-	14	-	14
13	Perinatologi	-	-	-	-	7	7
14	Perinatologi Isolasi	-	-	-	-	2	2
15	ICU	-	-	-	-	4	4
16	PICU	-	-	-	-	2	2
17	NICU	-	-	-	-	2	2
18	CVCU	-	-	-	-	2	2
19	Flamboyan (Isolasi ICU)	-	-	-	-	9	9
20	Mawar (Isolasi Airbone)	-	-	-	-	6	6
21	Rosella (Isolasi Airbone)	-	-	-	-	7	7
22	Anggrek (Isolasi COVID)	-	-	-	-	4	4
23	MDR	-	-	-	-	4	4
24	Jumlah	14	37	40	60	49	200
