﻿_id	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	707	707	1 414
2	5-9	682	708	1 390
3	10-14	693	702	1 396
4	15-19	764	736	1 501
5	20-24	707	713	1 420
6	25-29	686	709	1 395
7	30-34	631	646	1 277
8	35-39	609	630	1 239
9	40-44	568	582	1 150
10	45-49	523	584	1 107
11	50-54	478	556	1 034
12	55-59	418	491	908
13	60-64	329	415	744
14	65-69	250	326	576
15	70-74	171	234	405
16	75+	143	287	430
17	Jumlah	8 359	9 027	17 386
