﻿_id	No.	Kecamatan	Balita dan Anak Terlantar	Anak Jalanan	Anak Korban Kekerasan	Korban Narkotika	Penyandang Disabilitas
1	1	Siantar Marihat	-	-	1	-	44
2	2	Siantar Marimbun	-	-	4	-	6
3	3	Siantar Selatan	1	-	5	-	28
4	4	Siantar Barat	-	-	5	-	44
5	5	Siantar Utara	1	2	5	-	65
6	6	Siantar Timur	3	-	4	-	36
7	7	Siantar Martoba	5	-	15	-	54
8	8	Siantar Sitalasari	-	-	7	-	61
9		Pematang Siantar	10	2	46	-	338
