﻿_id	Kecamatan	Cacat Fisik	Tuna Netra	Tuna Runggu	Mental	Fisik Mental	Lainnya	Jumlah
1	Siantar Timur	10	18	9	33	12	4	86
2	Siantar Barat	5	4	8	19	5	5	46
3	Siantar Utara	6	8	15	36	7	12	84
4	Siantar Selatan	3	0	3	14	2	2	24
5	Siantar Marihat	5	3	8	16	2	1	35
6	Siantar Martoba	5	6	12	33	7	13	76
7	Siantar Sitalasari	3	3	14	20	3	5	48
8	Siantar Marimbun	4	2	5	15	3	0	29
9	Pematangsiantar	41	44	74	186	41	42	428
