﻿_id	Jenis Tanaman/ Kind of Plants	Produksi Buah-buahan/ Production of Fruits
1	Buah-buahan/Fruits	""
2	Alpukat/ Avocado	195
3	Anggur/ Grape	0
4	Apel/ Apple	0
5	Belimbing/ East Indian Galangal	25
6	Duku/Langsat/ Kokosan/ Duku	245
7	Durian/ Durian	165
8	Jambu Air/ Rose Apple	255
9	Jambu Biji/ Guava	155
10	Jeruk Besar/ Pomelo	0
11	Jeruk Siam/Keprok/ Tangerine/Orange	0
12	Jeruk / (Tangerine + Pomelo)	0
13	Mangga/ Manggo	298
14	Manggis/ Mangosteen	0
15	Markisa/ Marquisa	N.A.
16	Nangka/Cempedak/ Jack Fruit	65
17	Nenas/ Pineapple	10
18	Pepaya/ Papaya	330
19	Pisang/ Banana	190
20	Alpukat/ Avocado	34
21	Anggur/ Grape	8
22	Apel/ Apple	69
23	Belimbing/ East Indian Galangal	114
24	Duku/Langsat/ Kokosan/ Duku	0
25	Durian/ Durian	0
26	Jambu Air/ Rose Apple	0
27	Jambu Biji/ Guava	0
28	Jeruk Besar/ Pomelo	0
