﻿_id	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	855	864	1 719
2	5-9	858	865	1 723
3	10-14	849	857	1 707
4	15-19	891	899	1 790
5	20-24	863	871	1 734
6	25-29	857	865	1 722
7	30-34	781	788	1 569
8	35-39	761	769	1 530
9	40-44	704	711	1 415
10	45-49	707	713	1 420
11	50-54	673	679	1 352
12	55-59	594	599	1 193
13	60-64	502	507	1 009
14	65-69	394	398	791
15	70-74	283	286	570
16	75+	347	350	698
17	Jumlah	10 919	11 022	21 941
