﻿_id	Bulan	Makanan, Minuman dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lain	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olah raga dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	Umum
1	Januari	11507	10371	10143	10897	11461	10277	10235	11116	11046	10467	11224	10883
2	Pebruari	11492	10568	10155	10961	11502	10267	10308	11298	11046	10480	11292	10903
3	Maret	11629	10583	10183	11032	11568	10256	10349	11298	11046	10653	11511	10987
4	April	11693	10596	10262	11109	11568	10271	10349	11298	11046	10653	11553	11030
5	Mei	11843	10615	10310	11122	11568	10296	10349	11298	11046	10675	11556	11098
6	Juni	12209	10615	10311	11120	11589	10431	10349	11298	11046	10675	11554	11249
7	Juli	12193	10628	10310	11173	11595	10442	10337	11415	11046	10693	11106	11253
8	Agustus	11920	10628	10332	11211	11595	10480	10321	11415	11046	10693	11628	11164
9	September	11824	10628	10349	11213	11595	11973	10321	11415	11046	10746	11698	11332
10	Oktober	11611	10637	10365	11215	11595	12032	10321	11440	11047	10823	11709	11271
11	November	11568	10649	10366	11227	11595	12031	10321	11440	11061	10883	11717	11262
12	Desember	12053	10667	10370	11217	11595	12033	10315	11440	11067	10883	11779	11443
