﻿_id	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	906	907	22,334
2	5-9	873	874	21,916
3	10-14	888	889	22,020
4	15-19	979	980	23,694
5	20-24	905	906	22,406
6	25-29	878	879	21,987
7	30-34	809	809	20,144
8	35-39	780	781	19,538
9	40-44	727	728	18,137
10	45-49	670	670	17,442
11	50-54	612	613	16,288
12	55-59	535	535	14,302
13	60-64	422	422	11,705
14	65-69	321	321	9,055
15	70-74	219	219	6,366
16	75+	183	183	6,722
17	Jumlah	10 709	10 716	21 425
