﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa	Persentase	Garis Kemiskinan (Rupiah/ perkapita bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1		KABUPATEN			""		
2	1	N i a s	2323	16	454 570	253	60
3	2	Mandailing Natal	4098	8.92	450 345	115	26
4	3	Tapanuli Selatan	2305	8.07	445 612	91	14
5	4	Tapanuli Tengah	4707	11.71	450 940	194	43
6	5	Tapanuli Utara	2747	8.93	466 316	122	24
7	6	Toba	1648	8.89	465 681	123	25
8	7	Labuhanbatu	4327	8.26	489 503	69	11
9	8	A s a h a n	6449	8.64	397 944	122	27
10	9	Simalungun	7247	8.26	441 744	169	52
11	10	D a i r i	2253	7.88	436 713	65	8
12	11	K a r o	3593	8.17	563 660	113	27
13	12	Deli Serdang	8528	3.62	448 489	62	20
14	13	L a n g k a t	10045	9.49	453 383	133	31
15	14	Nias Selatan	5416	16.48	350 452	271	71
16	15	Humbang Hasundutan	1733	8.86	419 180	140	33
17	16	Pakpak Bharat	452	8.66	357 844	137	38
18	17	Samosir	1497	11.77	396 267	163	39
19	18	Serdang Bedagai	4822	7.82	478 072	111	24
20	19	Batu Bara	4939	11.53	508 524	134	27
21	20	Padang Lawas Utara	2609	8.94	430 944	73	11
22	21	Padang Lawas	2445	8.05	418 610	93	17
23	22	Labuhanbatu Selatan	2938	8.09	448 994	104	26
24	23	Labuhanbatu Utara	3391	9.09	527 922	117	26
25	24	Nias Utara	3287	23.4	474 533	454	131
26	25	Nias Barat	2042	24.75	487 469	310	70
27		KOTA			""		
28	71	S i b o l g a	1005	11.47	516 367	140	22
29	72	Tanjungbalai	2265	12.45	515 456	181	42
30	73	Pematang Siantar	2053	7.88	631 886	100	22
31	74	Tebing Tinggi	1634	9.59	578 512	114	25
32	75	M e d a n	18774	8.07	607 166	113	23
33	76	B i n j a i	1461	5.1	499 451	49	8
34	77	Padangsidimpuan	1603	6.89	480 196	80	12
35	78	Gunungsitoli	2185	14.81	426 349	224	55
36		""			""		
