{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"No."},{"type":"text","id":"Kecamatan"},{"type":"text","id":"2020 (Rp)"},{"type":"text","id":"2021 (Rp)"},{"type":"text","id":"2022 (Rp)"}],
  "records": [
    [1,1,"Siantar Marihat","3 742 563 874","74 692 083","322 177 301"],
    [2,2,"Siantar Marimbun","-","-","-"],
    [3,3,"Siantar Selatan","2 871 692 397","2 227 461 914","1 945 058 879"],
    [4,4,"Siantar Barat","13 932 142 028","2 773 647 414","2 355 880 296"],
    [5,5,"Siantar Utara","7 628 998 841","5 064 917 287","5 019 242 320"],
    [6,6,"Siantar Timur","23 979 092 687","6 075 145 026","2 130 069 649"],
    [7,7,"Siantar Martoba","1 374 874 675","-","-"],
    [8,8,"Siantar Sitalasari","9 439 151 135","492 009 500","636 234 500"]
]}
