﻿_id	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	2010	22 403	24 020	46 423	9327
2	2011	22 535	24 073	46 608	9361
3	2012	22 515	24 098	46 613	9343
4	2013	22 546	24 113	46 659	9350
5	2014	23 291	24 874	48 165	9363
6	2015	23 467	25 072	48 539	9360
7	2016	23 679	25 271	48 950	9370
8	2017	23 843	25 434	49 277	9374
9	2018	24 008	25 590	49 598	9382
10	2019	24 173	25 713	49 886	9401
11	2020	24 725	25 161	49 886	9827
12	2021	25 161	24 824	49 985	10136
13	2022	25 346	24 869	50 215	10192
14					
