﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km2)*)	Jumlah Penduduk (jiwa/person)**)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	Rasio Jenis Kelamin
1		Kabupaten/Regency	""	""	""	
2	1	N i a s	72 990	76 259	149 249	9571
3	2	Mandailing Natal	241 594	243 280	484 874	9931
4	3	Tapanuli Selatan	154 457	152 855	307 312	10105
5	4	Tapanuli Tengah	188 740	185 994	374 734	10148
6	5	Tapanuli Utara	159 102	159 322	318 424	9986
7	6	Toba	105 874	106 259	212 133	9964
8	7	Labuhanbatu	257 802	250 222	508 024	10303
9	8	A s a h a n	398 595	389 086	787 681	10244
10	9	Simalungun	513 380	508 235	1 021 615	10101
11	10	D a i r i	158 077	157 383	315 460	10044
12	11	K a r o	205 035	209 394	414 429	9792
13	12	Deli Serdang	983 675	970 311	1 953 986	10138
14	13	L a n g k a t	526 020	513 906	1 039 926	10236
15	14	Nias Selatan	187 627	186 047	373 674	10085
16	15	Humbang Hasundutan	101 296	101 003	202 299	10029
17	16	Pakpak Bharat	27 603	27 006	54 609	10221
18	17	Samosir	69 442	69 895	139 337	9935
19	18	Serdang Bedagai	336 597	331 401	667 998	10157
20	19	Batu Bara	209 540	206 827	416 367	10131
21	20	Padang Lawas Utara	136 317	130 958	267 275	10409
22	21	Padang Lawas	134 713	132 562	267 275	10162
23	22	Labuhanbatu Selatan	163 636	156 688	320 324	10443
24	23	Labuhanbatu Utara	198 522	192 432	390 954	10316
25	24	Nias Utara	75 004	75 776	150 780	9898
26	25	Nias Barat	44 485	46 861	91 346	9493
27		Kota/Municipality	""	""	""	
28	71	S i b o l g a	45 335	45 031	90 366	10068
29	72	Tanjungbalai	91 099	88 649	179 748	10276
30	73	Pematang Siantar	135 566	138 490	274 056	9789
31	74	Tebing Tinggi	88 549	89 236	177 785	9923
32	75	M e d a n	1 242 313	1 252 199	2 494 512	9921
33	76	B i n j a i	150 032	149 977	300 009	10004
34	77	Padangsidimpuan	115 038	116 024	231 062	9915
35	78	Gunungsitoli	66 938	70 645	137 583	9475
36		Sumatera Utara	7 584 993	7 530 213	15 115 206	10073
37		""	""	""	""	
