﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
1		Kabupaten/Regency	""	""	""	""
2	1	N i a s	2 563,03	2 609,14	2 666,86	2 748,38
3	2	Mandailing Natal	9 376,46	9 288,65	9 585,90	10 001,97
4	3	Tapanuli Selatan	9 683,66	9 721,77	10 036,71	10 516,04
5	4	Tapanuli Tengah	7 024,15	6 970,58	7 149,28	7 447,83
6	5	Tapanuli Utara	5 764,94	5 851,40	6 058,35	6 315,72
7	6	Toba	5 503,76	5 488,92	5 649,10	5 888,38
8	7	Labuhanbatu	23 232,71	23 252,75	24 147,56	25 305,99
9	8	A s a h a n	26 245,24	26 299,57	27 279,59	28 550,81
10	9	Simalungun	27 348,70	27 625,70	28 648,78	29 990,35
11	10	D a i r i	6 569,81	6 508,05	6 641,67	6 921,48
12	11	K a r o	14 376,28	14 261,47	14 582,33	15 197,52
13	12	Deli Serdang	71 878,69	70 596,83	72 173,62	75 568,66
14	13	L a n g k a t	29 597,77	29 343,26	30 247,39	31 665,48
15	14	Nias Selatan	4 221,04	4 246,83	4 332,63	4 466,09
16	15	Humbang Hasundutan	4 141,10	4 135,60	4 219,14	4 396,56
17	16	Pakpak Bharat	852,30	850,79	872,40	909,62
18	17	Samosir	3 098,74	3 080,43	3 162,10	3 303,86
19	18	Serdang Bedagai	19 393,39	19 308,46	19 863,24	20 749,07
20	19	Batu Bara	23 998,59	23 923,64	24 486,06	25 482,21
21	20	Padang Lawas Utara	8 228,45	8 322,51	8 593,64	8 947,63
22	21	Padang Lawas	7 959,31	8 053,50	8 362,13	8 747,96
23	22	Labuhanbatu Selatan	18 750,16	18 899,31	19 620,41	20 549,86
24	23	Labuhanbatu Utara	17 259,19	17 306,59	17 969,26	18 799,03
25	24	Nias Utara	2 332,44	2 369,36	2 417,20	2 490,49
26	25	Nias Barat	1 236,73	1 257,28	1 285,66	1 324,38
27		Kota/Municipality	""	""	""	""
28	71	S i b o l g a	3 570,33	3 521,72	3 595,70	3 745,07
29	72	Tanjungbalai	5 790,37	5 763,21	5 898,81	6 131,04
30	73	Pematang Siantar	9 611,74	9 430,04	9 547,70	9 878,87
31	74	Tebing Tinggi	3 954,03	3 926,39	4 024,78	4 186,31
32	75	M e d a n	156 780,58	153 669,78	157 689,19	165 120,01
33	76	B i n j a i	8 133,54	7 984,46	8 162,78	8 503,58
34	77	Padangsidimpuan	4 261,32	4 230,41	4 346,78	4 554,02
35	78	Gunungsitoli	3 428,45	3 441,65	3 519,13	3 628,53
36		Sumatera Utara	546 166,96	541 540,03	556 835,87	582 032,78
37		""	""	""	""	""
