﻿_id	Kecamatan	Padi Sawah	Jagung	Ketela Pohon
1	Siantar Marihat	759,08	57,16	2
2	Siantar Marimbun	1 149,22	151,83	-
3	Siantar Selatan	9,63	-	-
4	Siantar Barat	-	-	-
5	Siantar Utara	-	-	-
6	Siantar Timur	18,78	-	-
7	Siantar Martoba	136,79	322,80	120
8	Siantar Sitalasari	81,88	432,72	97
9	""	""	""	""
10	Pematang Siantar	2,155.38	964.51	219
11	2021	2 483,4	855,3	216
12	2020	2 391,6	909,1	304
13	2019	2 736,5	578,9	214,9
