﻿_id	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1 529	1 444	2 973
2	5-9	1 474	1 443	2 917
3	10-14	1 499	1 432	2 931
4	15-19	1 653	1 502	3 154
5	20-24	1 528	1 455	2 983
6	25-29	1 482	1 443	2 925
7	30-34	1 365	1 316	2 682
8	35-39	1 317	1 284	2 601
9	40-44	1 227	1 187	2 414
10	45-49	1 131	1 191	2 322
11	50-54	1 034	1 135	2 168
12	55-59	903	1 002	1 905
13	60-64	712	846	1 558
14	65-69	541	664	1 205
15	70-74	369	478	847
16	75+	309	585	894
17	Jumlah	18 074	18 407	36 481
