{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"No"},{"type":"text","id":"Kabupaten/Kota"},{"type":"text","id":"Bekerja"},{"type":"text","id":"Pengangguran"},{"type":"text","id":"Jumkah"},{"type":"text","id":"Bukan Angkatan Kerja"},{"type":"text","id":"Jumlah"},{"type":"numeric","id":"TPT (%)"}],
  "records": [
    [2,1,"N i a s","77 517","2 242","79 759","14 627","94 386",281],
    [3,2,"Mandailing Natal","211 024","17 461","228 485","92 639","321 124",764],
    [4,3,"Tapanuli Selatan","142 895","5 407","148 302","50 668","198 970",365],
    [5,4,"Tapanuli Tengah","193 387","16 754","210 141","64 531","274 672",797],
    [6,5,"Tapanuli Utara","172 636","1 870","174 506","40 745","215 251",107],
    [7,6,"Toba","102 940","1 446","104 386","27 673","132 059",139],
    [8,7,"Labuhanbatu","222 208","16 475","238 683","137 115","375 798",690],
    [9,8,"A s a h a n","336 133","22 449","358 582","187 359","545 941",626],
    [10,9,"Simalungun","430 970","25 114","456 084","196 282","652 366",551],
    [11,10,"D a i r i","166 805","1 486","168 291","29 666","197 957",88],
    [12,11,"K a r o","270 086","7 514","277 600","48 557","326 157",271],
    [13,12,"Deli Serdang","1 073 496","103 495","1 176 991","584 023","1 761 014",879],
    [14,13,"L a n g k a t","524 177","38 706","562 883","224 231","787 114",688],
    [15,14,"Nias Selatan","164 859","6 314","171 173","46 782","217 955",369],
    [16,15,"Humbang Hasundutan","113 505","481","113 986","18 822","132 808",42],
    [17,16,"Pakpak Bharat","30 316","80","30 396","4 867","35 263",26],
    [18,17,"Samosir","73 560","866","74 426","14 634","89 060",116],
    [19,18,"Serdang Bedagai","292 872","15 363","308 235","147 830","456 065",498],
    [20,19,"Batu Bara","213 913","14 155","228 068","82 233","310 301",621],
    [21,20,"Padang Lawas Utara","132 181","5 949","138 130","58 272","196 402",431],
    [22,21,"Padang Lawas","145 037","9 091","154 128","51 097","205 225",590],
    [23,22,"Labuhanbatu Selatan","164 163","5 334","169 497","84 381","253 878",315],
    [24,23,"Labuhanbatu Utara","166 575","6 492","173 067","91 916","264 983",375],
    [25,24,"Nias Utara","69 940","1 858","71 798","20 549","92 347",259],
    [26,25,"Nias Barat","45 913","243","46 156","8 385","54 541",53],
    [28,71,"S i b o l g a","38 933","2 953","41 886","21 727","63 613",705],
    [29,72,"Tanjungbalai","87 876","4 256","92 132","38 057","130 189",462],
    [30,73,"Pematang Siantar","118 359","12 229","130 588","69 497","200 085",936],
    [31,74,"Tebing Tinggi","94 072","6 421","100 493","29 581","130 074",639],
    [32,75,"M e d a n","1 031 769","100 705","1 132 474","687 273","1 819 747",889],
    [33,76,"B i n j a i","120 948","8 209","129 157","91 195","220 352",636],
    [34,77,"Padangsidimpuan","101 564","8 549","110 113","60 842","170 955",776],
    [35,78,"Gunungsitoli","66 745","2 529","69 274","35 514","104 788",365]
]}
