﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Bayi Lahir Hidup (L)	Bayi Lahir Hidup (P)	Bayi dengan BB Lahir Rendah (L)	Bayi dengan BB Lahir Rendah (P)
1	12.72.01	Siantar Timur	339	287	4	1
2	12.72.02	Siantar Barat	346	331	6	5
3	12.72.03	Siantar Utara	432	438	6	2
4	12.72.04	Siantar Selatan	155	123	6	3
5	12.72.05	Siantar Marihat 	127	108	5	6
6	12.72.06	Siantar Martoba	449	401	5	2
7	12.72.07	Siantar Sitalasari	262	283	2	0
8	12.72.08	Siantar Marimbun	139	145	5	4
9	12.72	Pematangsiantar	2249	2116	39	23
