﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1		Kabupaten/Regency					""
2	1	N i a s	0	0	0	0	-
3	2	Mandailing Natal	1626	1638	1405	1263	16,46
4	3	Tapanuli Selatan	3463	5444	4197	4198	19,17
5	4	Tapanuli Tengah	5452	3515	1504	2828	33,02
6	5	Tapanuli Utara	3944	2995	1029	2124	25,08
7	6	Toba	2011	2319	831	2045	29,32
8	7	Labuhanbatu	2850	3379	3179	3008	29,75
9	8	A s a h a n	3293	3425	1928	3434	37,82
10	9	Simalungun	2793	2480	1876	1802	24,77
11	10	D a i r i	1048	1363	1413	1110	9,37
12	11	K a r o	2741	3227	1936	2360	23,84
13	12	Deli Serdang	5278	3592	1831	3325	30,79
14	13	L a n g k a t	2404	1251	970	756	20,15
15	14	Nias Selatan	1141	1448	0	799	5,58
16	15	Humbang Hasundutan	11489	3070	1386	3269	23,14
17	16	Pakpak Bharat	2391	0	0	0	3,03
18	17	Samosir	1370	1322	1646	618	14,80
19	18	Serdang Bedagai	2487	3318	911	2745	35,83
20	19	Batu Bara	4968	3530	2969	3312	23,99
21	20	Padang Lawas Utara	3408	2946	1547	2536	23,60
22	21	Padang Lawas	3367	2810	1181	1702	20,16
23	22	Labuhanbatu Selatan	3302	2996	3730	1979	23,57
24	23	Labuhanbatu Utara	952	2272	1029	2062	22,68
25	24	Nias Utara	0	0	0	0	4,25
26	25	Nias Barat	1902	2240	824	529	6,47
27		Kota/Municipality					""
28	71	S i b o l g a	2346	1768	1393	1148	24,83
29	72	Tanjungbalai	5898	5121	3698	1593	33,30
30	73	Pematang Siantar	3373	3543	3257	3244	32,79
31	74	Tebing Tinggi	4605	2807	3694	2020	18,75
32	75	M e d a n	6826	5711	3969	3944	49,00
33	76	B i n j a i	7534	5350	1718	5562	57,49
34	77	Padangsidimpuan	6664	4008	3010	3318	32,38
35	78	Gunungsitoli	1361	2239	1875	1762	17,61
36		Sumatera Utara	4421	4100	3451	2911	35,14
37		""					""
