﻿_id	Poliklinik	Umum	JKN	Jumlah
1	Penyakit Dalam	358	506	864
2	Jantung	290	749	1039
3	Bedah	183	262	445
4	Anak	164	27	191
5	Neurologi	237	473	710
6	Kejiwaan	273	7976	8249
7	Kulit dan Kelamin	128	669	797
8	TNT	784	642	1426
9	Paru	390	548	938
10	Mata	623	144	767
11	Radiologi	1494	1132	2626
12	Fisioterapi	145	3859	4004
13	Gigi dan Mulut	114	582	696
14	Ginekologi	110	61	171
15	PIH	45	16	61
16	KB	-	-	-
17	Akupuntur	-	-	-
18	Umum	2159	-	2159
19	Metadon/VCT	-	-	-
20	PTRM	-	-	-
21	IGD	984	1343	2327
22	Jumlah	8481	18989	27470
