﻿_id	Fasilitas Kesehatan	KEMENKES	PEM. PROV	PEMKAB/ PEMKOT	TNI/ POLRI	BUMN	SWASTA	Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah
1	Rumah Sakit								
2	Rumah Sakit Umum	0	0	1	1	0	7	0	9
3	Rumah Sakit Khusus	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Puskesmas dan Jaringannya								
5	Puskesmas Rawat Inap	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Puskesmas Non Rawat Inap	0	0	19	0	0	0	0	19
7	Puskesmas Keliling	0	0	21	0	0	0	0	21
8	Puskesmas Pembantu	0	0	8	0	0	0	0	0
9	Sarana Pelayanan Lain								
10	Klinik Pratama	0	0	0	3	0	26	0	29
11	Klinik Utama	0	0	0	0	0	1	0	1
12	Praktik Mandiri Dokter	0	0	0	0	0	33	0	33
13	Praktik Mandiri Dokter Gigi	0	0	0	0	0	35	0	35
14	Praktik Mandiri Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	28	0	28
15	Praktik Mandiri Bidan	0	0	0	0	0	70	0	70
16	Praktik Mandiri Perawat	0	0	0	0	0	5	0	5
17	Griya Sehat0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Panti Sehat	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Unit Transfusi Dara	0	0	0	0	0	0	1	1
20	Laboratorium Kesehatan	0	0	0	0	0	4	0	4
21	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian								
22	Industri Farmasi	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Industri Obat Tradisional/ Ekstrak Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (Ukot/Umot	0	0	0	0	0	5	0	5
25	Produksi Alat Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	0	0	0	0	0	3	0	3
27	Industri Kosmetika	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	0	0	0	0	0	2	0	2
29	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	0	0	0	0	0	2	0	2
30	Apotek	0	0	0	0	0	74	0	74
31	Toko Obat	0	0	0	0	0	42	0	42
32	Toko ALKES	0	0	0	0	0	1	0	1
