You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar, Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
Metadata
| Source | https://bpkd.pematangsiantar.go.id/ |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | February 5, 2026, 23:37 (+0700) |
| Data Rilis | February 5, 2026, 23:05 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Rupiah |
| Sektor | Keuangan |
