Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2010-2021
Data dalam tabel yang berisi kolom: Tahun, Penerimaan (Rp), Pengeluaran (Rp)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Penerimaan (Rp) | text | ||
| Pengeluaran (Rp) | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 4 Maret 2023 |
| Metadata last updated | 4 Maret 2023 |
| Dibuat | 4 Maret 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4981a5ed-a322-4698-a6f8-14ca21c6a335 |
| On same domain | True |
| Package id | 4668fff4-0a32-4b7e-b5e6-294b2122ccc3 |
| Position | 1 |
| State | active |
