You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Realisasi Anggaran Daerah Kota Pematangsiantar Menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2024 dan 2023
Data and Resources
Metadata
| Source | https://bpkd.pematangsiantar.go.id/ |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | February 2, 2026, 15:58 (+0700) |
| Data Rilis | February 2, 2026, 15:56 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Rupiah |
| Sektor | Keuangan |
