You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar, Tahun 2020 - 2024
Data and Resources
Metadata
| Source | https://bpkd.pematangsiantar.go.id/ |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 28, 2026, 12:55 (+0700) |
| Data Rilis | January 28, 2026, 12:46 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | Rupiah |
| Sektor | Keuangan |
