Tabel- Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Komoditas Makanan dan Pengeluaran (Gram), 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kelompok Komoditas,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Tengah,
-
Kelompok Pengeluaran 20% Teratas
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2023 |
| Metadata last updated | April 17, 2023 |
| Created | April 17, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c8eb5961-78d0-498e-bf1e-f2ee45c5a919 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | aec0a166-8ac1-4836-8447-71d11af9cbdb |
| Position | 1 |
| Size | 650 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
