Tabel- Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Komoditas Makanan dan Pengeluaran (Gram), 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kelompok Komoditas,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Tengah,
-
Kelompok Pengeluaran 20% Teratas
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2023 |
| Metadata last updated | April 17, 2023 |
| Created | April 17, 2023 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 99ac17b5-e41f-4e06-a532-5d02f72aae91 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | aec0a166-8ac1-4836-8447-71d11af9cbdb |
| Position | 2 |
| Size | 47.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
