Tabel- Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Komoditas Makanan dan Pengeluaran (Gram), 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kelompok Komoditas,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Tengah,
-
Kelompok Pengeluaran 20% Teratas
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2023 |
| Metadata last updated | April 17, 2023 |
| Created | April 17, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 121c94e3-1dd5-4881-a0c8-a97be9f140aa |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | aec0a166-8ac1-4836-8447-71d11af9cbdb |
| Size | 15.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
