Tabel- Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Kkal), 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kelompok Komoditas,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Tengah,
-
Kelompok Pengeluaran 20% Teratas
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2023 |
| Metadata last updated | April 17, 2023 |
| Created | April 17, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c53caabf-460a-4ef3-a5dc-0b0181e73999 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8dde1382-1166-49a7-bc6f-5f33fe338f49 |
| Position | 1 |
| Size | 709 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
