Tabel- Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Kkal), 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kelompok Komoditas,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Tengah,
-
Kelompok Pengeluaran 20% Teratas
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2023 |
| Metadata last updated | April 17, 2023 |
| Created | April 17, 2023 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | b58aa5b3-d4af-4b93-bdfb-b03ab6840389 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8dde1382-1166-49a7-bc6f-5f33fe338f49 |
| Position | 2 |
| Size | 47.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
