Tabel- Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Kkal), 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kelompok Komoditas,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah,
-
Kelompok Pengeluaran 40% Tengah,
-
Kelompok Pengeluaran 20% Teratas
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2023 |
| Metadata last updated | April 17, 2023 |
| Created | April 17, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 77489e19-7b7f-4c41-ae5e-0ec908cd0856 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 8dde1382-1166-49a7-bc6f-5f33fe338f49 |
| Size | 15.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
