Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 10, 2023 |
| Metadata last updated | May 10, 2023 |
| Created | May 10, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | abdd295a-736b-48e3-bcdc-dcedac218d73 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e42ef8ba-8b5d-49ec-9620-484294c360b6 |
| Size | 18 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
