Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, tahun 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Lapangan Usaha,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Produk Domestik Regional Bruto
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 18, 2023 |
| Metadata last updated | April 18, 2023 |
| Created | April 18, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9d74a5c1-1472-4d71-9d18-0f5c8c1a1344 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4dea60f7-f731-4c2a-bf7f-ee1ca59dd38c |
| Size | 15.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
