Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2019-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2019 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 9, 2023 |
| Metadata last updated | May 9, 2023 |
| Created | May 9, 2023 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 5ffc1593-734a-4071-a94e-c85c1c257592 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 9a304e45-cb8e-4d07-987c-0d4579dc3c36 |
| Position | 2 |
| Size | 55.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
