Tabel- Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (persen), 2019–2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2019 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 10, 2023 |
| Metadata last updated | May 10, 2023 |
| Created | May 10, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 1688c662-babc-4822-a319-0854ae7fb50a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cd0372f7-20ee-4720-a022-387f68012d42 |
| Position | 1 |
| Size | 17.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
