Tabel- Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa,
-
Persentase,
-
Garis Kemiskinan (Rupiah/ perkapita bulan),
-
Indeks Kedalaman Kemiskinan,
-
Indeks Keparahan Kemiskinan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa | numeric | ||
| Persentase | numeric | ||
| Garis Kemiskinan (Rupiah/ perkapita bulan) | text | ||
| Indeks Kedalaman Kemiskinan | numeric | ||
| Indeks Keparahan Kemiskinan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 8, 2023 |
| Metadata last updated | May 8, 2023 |
| Created | May 8, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1e1dae83-297b-4a1f-a55f-f8662c2a80ed |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8f952983-25fc-45cb-a0a7-edacf8f68cd9 |
| Position | 1 |
| Size | 1.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
