Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Dataset description:
Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Source: Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 14, 2026 |
| Metadata last updated | January 14, 2026 |
| Created | January 14, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f4cf5f1d-380f-44f1-bcb7-8ff32abd0465 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e9e81e72-1a23-4bbd-a600-728eadb863b9 |
| Size | 9.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
