Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan 2021
Data dalam tabel yang berisi kolom: Kecamatan, Balita dan Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Korban Kekerasan, Korban Narkotika, Penyandang Disabilitas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Balita dan Anak Terlantar | text | ||
| Anak Jalanan | text | ||
| Anak Korban Kekerasan | numeric | ||
| Korban Narkotika | text | ||
| Penyandang Disabilitas | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 3, 2023 |
| Metadata last updated | March 4, 2023 |
| Created | March 3, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 283d718f-0660-49eb-a203-1e91333abe93 |
| On same domain | True |
| Package id | 055d0152-cfb5-4548-95b2-cceec247af14 |
| Position | 1 |
| State | active |
