Tabel- Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%), Tahun 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Lapangan Usaha,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Produk Domestik Regional Bruto
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 18, 2023 |
| Metadata last updated | April 18, 2023 |
| Created | April 18, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d8d51e8a-41c0-494d-8d5c-85c3727fba79 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a0a3dbc8-a7aa-403f-bd35-4ee88f943bff |
| Position | 1 |
| Size | 579 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
