Tabel- Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%), Tahun 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Lapangan Usaha,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Produk Domestik Regional Bruto
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 18, 2023 |
| Metadata last updated | April 18, 2023 |
| Created | April 18, 2023 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 946e8772-5db8-4956-8c3e-bf3e16a902ba |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | a0a3dbc8-a7aa-403f-bd35-4ee88f943bff |
| Position | 2 |
| Size | 46.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
