Tabel- Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%), Tahun 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Lapangan Usaha,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Produk Domestik Regional Bruto
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 18, 2023 |
| Metadata last updated | April 18, 2023 |
| Created | April 18, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0760c827-156a-4b1e-a86e-18e7251046b1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a0a3dbc8-a7aa-403f-bd35-4ee88f943bff |
| Size | 15.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
