You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Luas Tanah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Data and Resources
Metadata
| Source | https://bpkd.pematangsiantar.go.id/ |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | February 6, 2026, 01:10 (+0700) |
| Data Rilis | February 6, 2026, 00:20 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Frekuensi Data | Berulang |
| Periode Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan Data | |
| Sektor | Keuangan |
