Tabel- Jumlah Sekolah, Gedung dan Ruang Belajar SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Menurut Lembaga dan Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Sekolah Negeri,
-
Gedung Negeri,
-
Ruang Belajar Negeri,
-
Sekolah Swasta,
-
Gedung Swasta,
-
Ruang Belajar Swasta
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sekolah Negeri | numeric | ||
| Gedung Negeri | numeric | ||
| Ruang Belajar Negeri | numeric | ||
| Sekolah Swasta | numeric | ||
| Gedung Swasta | numeric | ||
| Ruang Belajar Swasta | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2023 |
| Metadata last updated | March 16, 2023 |
| Created | March 16, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 778d9c2f-abe0-40c5-8657-70c2362d4629 |
| On same domain | True |
| Package id | 72ca69b8-e609-4d3b-8d5d-d0c2e501b5af |
| State | active |
