Tabel- Jumlah Sekolah, Gedung dan Ruang Belajar Sekolah Menengah Pertama Menurut Lembaga dan Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Sekolah Negeri,
-
Gedung Negeri,
-
Ruang Belajar Negeri,
-
Sekolah Tetap Swasta,
-
Gedung Tetap Swasta,
-
Ruang Belajar Swasta
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sekolah Negeri | numeric | ||
| Gedung Negeri | numeric | ||
| Ruang Belajar Negeri | numeric | ||
| Sekolah Swasta | numeric | ||
| Gedung Swasta | numeric | ||
| Ruang Belajar Swasta | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 15, 2023 |
| Metadata last updated | March 16, 2023 |
| Created | March 15, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9cdeb203-f718-4f5b-a567-56d9762454dd |
| On same domain | True |
| Package id | 72a0468d-9895-4eec-a277-a044f1828409 |
| State | active |
