dinsos-Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Sesuai Standar Menurut Kecamatan Tahun 2024.csv
Dataset description:
PSKS Perorangan adalah individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Pekerja Sosial Profesional | text | ||
| Pekerja Sosial Masyarakat | text | ||
| SDM PKH | numeric | ||
| TKSK | numeric | ||
| TAGANA | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 November 2025 |
| Metadata last updated | 22 November 2025 |
| Dibuat | 22 November 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d0ee9003-2198-43ea-875e-89fbbfac1f5f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e60a4e23-d947-42fc-8113-787a3c79d53c |
| Position | 1 |
| Size | 436 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
