Tabel- Jumlah Perkara yang Masuk dan Diselesaikan per Bulan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Bulan,
-
Pidana yang Diterima dan Selesai,
-
Perdata yang Diterima dan Selesai
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Pidana Diterima | numeric | ||
| Pidana Diselesaikan | numeric | ||
| Perdata Diterima | numeric | ||
| Perdata Diselesaikan | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 28 April 2023 |
| Metadata last updated | 28 April 2023 |
| Dibuat | 24 Maret 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e24f8e07-c9d2-47b8-9da6-e71c2e7dc5a2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8ad5834e-7f65-4ad5-ad35-7159d3e3e411 |
| Size | 474 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
