Jumlah Penduduk Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Kategori Jenis Bantuan Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2024
Dataset description:
Dataset jumlah penduduk yang menerima bantuan sosial berdasarkan jenis bantuan sosial yang diterima.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| PKH Basis HIMBARA | numeric | ||
| PKH Basis PT Pos Indonesia | numeric | ||
| BPNT HIMBARA | numeric | ||
| BPNT Pos Indonesia | numeric | ||
| PBI APBN | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 November 2025 |
| Metadata last updated | 20 November 2025 |
| Dibuat | 20 November 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d9a44dc3-2656-44cf-b4e8-47d95ba9cfe6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e581d7e1-fff8-42f5-ac04-f4fb50eac1ec |
| Position | 1 |
| Size | 542 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
