Tabel- Jumlah Pemotongan Unggas Menurut Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Ayam Ras Tercatat dan Tidak Tercatat,
-
Ayam Kampung Tercatat dan Tidak Tercatat,
-
Ayam Pedaging Tercatat dan Tidak Tercatat,
-
Itik Tercatat dan Tidak Tercatat
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ayam Ras Tercatat | text | ||
| Ayam Ras Tidak Tercatat | text | ||
| Ayam Kampung Tercatat | text | ||
| Ayam Kampung Tidak Tercatat | text | ||
| Ayam Pedaging Tercatat | text | ||
| Ayam Pedaging Tidak Tercatat | text | ||
| Itik Tercatat | text | ||
| Itik Tidak Tercatat | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 30, 2023 |
| Metadata last updated | March 30, 2023 |
| Created | March 30, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8a6998a3-48f2-4c78-b659-4c1290114fcd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a98520b1-b4f0-4eee-971c-f218ba606460 |
| Position | 1 |
| Size | 699 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
