You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Keluarga Berencana, Kampung KB, dan Jumlah UPPKA Menurut Kecamatan, Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
Metadata
| Source | Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Data Diperbarui | January 20, 2026, 15:14 (+0700) |
| Data Rilis | January 20, 2026, 15:12 (+0700) |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Data Prioritas | Prioritas |
| Kegiatan dilakukan | Berulang |
| Periode Pengumpulan | Tahunan |
| Sektor | Demografi dan Kependudukan |
